 
            | Réf. | Hauteur de franchissement | Largeur | Longueur | Longueur de recul maxi | Poids | Prix HT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD 1 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 3 à 5 marches | 0.67m 1.17m | 0.67m | 0.54m | 0.96 | 31 kg |  | 
| MAD 2 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 5 à 8 marches | 1.17m 1.92m | 0.67m | 0.54m | 1.26 | 35 kg |  | 
| MAD 3 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 8 à 11 marches | 1.92m 2.67m | 0.67m | 0.54m | 1.56 | 38 kg |  | 
| MAD 4 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 11 à 16 marches | 2.67m 3.92m | 0.67m | 0.54m | 2.07 | 43 kg |  | 
| MAD 5 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 13 à 20 marches | 3.17m 4.92m | 0.67m | 0.54m | 2.47 | 48 kg |  | 
| MAD 6 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 15 à 24 marches | 4.02m 6.02m | 0.67m | 0.67m | 3.01 | 75 kg |  | 
| MAD 7 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 18 à 27 marches | 4.55m 7.05m | 0.67m | 0.67m | 3.41 | 82 kg |  | 
| MAD 8 FF Echelle fond de fouille sortie frontale 20 à 29 marches | 5.05m 8.05m | 0.67m | 0.67m | 4 | 88 kg |  | 
*Les bulles représentent les pièces déjà présentes lors de l’achat initial.
