Échelle simple, Échelle coulissante, Échelle transformable
Description du produit
Echelles simples
- Barreaux 32 mm inclinés
- Espacement entre barreaux 280 mm
- Sabots caoutchouc antidérapants
- Sabots interchangeables
- Charge admissible 150 kg
Références | Hauteur | ![]() |
---|---|---|
SE 6 | 1,80 m | 3,30 |
SE 8 | 2,40 m | 4,10 |
SE 10 | 2,95 m | 5,30 |
SE 12 | 3,50 m | 8,20 |
SE 14 | 4,05 m | 8,85 |
SE 16 | 4,60 m | 9,55 |
Echelles à coulisse main 2 plans
Références | Hauteur repliée | Hauteur déployée | ![]() |
---|---|---|---|
CME 208 | 2,40 m | 4,10 m | 9,70 |
CME 210 | 2,95 m | 4,95 m | 11,40 |
CME 212 | 3,50 m | 6,05 m | 17,65 |
CME 214 | 4,10 m | 7,20 m | 15,90 |
CME 216 | 4,65 m | 8,30 m | 23,65 |
CME 218 | 5,25 m | 9,40 m | 28,75 |
Echelles transformables 2 plans
Références | Hauteur repliée | Hauteur déployée | Largeur embase | ![]() |
---|---|---|---|---|
TE 208 | 2,45 m | 4,10 m | 0,85 m | 10,40 |
TE 210 | 3,00 m | 5,25 m | 0,85 m | 12,60 |
TE 212 | 3,50 m | 6,05 m | 1,00 m | 15,90 |
TE 214 | 4,05 m | 7,10 m | 1,00 m | 22,10 |
Echelles transformables 3 plans
Références | Hauteur repliée | Hauteur déployée | Aérienne | Largeur | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
TE 308 | 2,40 m | 5,50 m | 4,00 m | 0,85 m | 15,80 |
TE 309 | 2,65 m | 6,35 m | 4,60 m | 0,85 m | 19,80 |
TE 310 | 2,95 m | 6,90 m | 4,85 m | 1,00 m | 21,00 |
TE 311 | 3,20 m | 7,75 m | 5,45 m | 1,00 m | 23,00 |
TE 312 | 3,50 m | 8,60 m | 5,95 m | 1,20 m | 26,80 |
Echelles coulisses corde 2 plans
Références | Hauteur repliée | Hauteur déployée | ![]() |
---|---|---|---|
CE 215 | 4,35 m | 7,50 m | 24,15 |
CE 216 | 4,65 m | 8,35 m | 26,35 |
CE 217 | 4,90 m | 8,65 m | 27,30 |
CE 218 | 5,25 m | 9,40 m | 31,60 |
CE 220 | 5,75 m | 10,25 m | 34,50 |
Information complémentaire
Normes et décrets | EN 131 |
---|---|
Catégorie | Autour du toit, Marchepieds – estrades |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.